<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4nd3@&#039;s Codes</title>
	<atom:link href="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andrea-asta.com/portfolio2</link>
	<description>Materiale tecnico informatico... ma non solo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 22:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iOS Application: VolleyRotator</title>
		<link>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/28/ios-application-volleyrotator/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ios-application-volleyrotator</link>
		<comments>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/28/ios-application-volleyrotator/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni sviluppate]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-asta.com/portfolio2/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Questa nuova applicazione è utile per gli allenatori di pallavolo. Serve a visualizzare due sestetti in un campo da pallavolo e ruotarli separatamente o assieme, per valutare tutti i possibili abbinamenti. Permette inoltre di colorare e cerchiare i giocatori per &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/28/ios-application-volleyrotator/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa nuova applicazione è utile per gli allenatori di pallavolo. Serve a visualizzare due sestetti in un campo da pallavolo e ruotarli separatamente o assieme, per valutare tutti i possibili abbinamenti.</p>
<p>Permette inoltre di colorare e cerchiare i giocatori per vari scopi (ad esempio, segnare la bravura a muro o in attacco, cerchiare gli alzatori e così via).</p>
<p><a href="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/wp-content/uploads/2012/04/T3IrQlMGe5ogIeCex4Yj90-temp-upload.vwvakevo.170x170-75.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-165" title="T3IrQlMGe5ogIeCex4Yj90-temp-upload.vwvakevo.170x170-75" src="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/wp-content/uploads/2012/04/T3IrQlMGe5ogIeCex4Yj90-temp-upload.vwvakevo.170x170-75.png" alt="" width="170" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itunes.apple.com/us/app/volleyrotator/id521306277?l=it&amp;ls=1&amp;mt=8">Link AppStore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/28/ios-application-volleyrotator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iOS Application: Group Answers</title>
		<link>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/26/ios-application-group-answers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ios-application-group-answers</link>
		<comments>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/26/ios-application-group-answers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni sviluppate]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-asta.com/portfolio2/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Questa applicazione è davvero semplice, ma personalmente mi è molto utile. Quante volte capita di dover raccogliere il parere, in merito a determinate questioni, di una serie di persone? Si pensi, ad esempio, all&#8217;organizzazione di una cena, alla partecipazione ad &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/26/ios-application-group-answers/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa applicazione è davvero semplice, ma personalmente mi è molto utile. Quante volte capita di dover raccogliere il parere, in merito a determinate questioni, di una serie di persone? Si pensi, ad esempio, all&#8217;organizzazione di una cena, alla partecipazione ad un evento o ad un regalo&#8230;</p>
<p>Questa applicazione è molto semplice: si creano dei <strong>gruppi</strong>, ognuno formato da una serie di <strong>persone</strong> (più in generale, entità). A questo punto si possono creare delle <strong>domande</strong> per ogni gruppo e registrare le varie <strong>risposte</strong> delle persone del gruppo.</p>
<p>Al momento è tutto gestito offline, ma non è detto che in futuro&#8230;</p>
<p><a href="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/wp-content/uploads/2012/04/Icona-ITC.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-152" title="Icona Group Answers" src="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/wp-content/uploads/2012/04/Icona-ITC.png" alt="Icona Group Answers" width="170" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itunes.apple.com/us/app/group-answers/id518614917?l=it&amp;ls=1&amp;mt=8">Link AppStore</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/26/ios-application-group-answers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Application: Average</title>
		<link>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/24/iphone-application-average/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-application-average</link>
		<comments>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/24/iphone-application-average/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni sviluppate]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-asta.com/portfolio2/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Questa semplice applicazione iPhone permette di calcolare la media di un insieme di elementi predefinito. Semplicissima applicazione che ho sviluppato per apprendere il linguaggio Objective-C e la programmazione iOS. Features: Calcolo media di un insieme di valori Media pesata Gruppi &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/24/iphone-application-average/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa semplice applicazione iPhone permette di calcolare la media di un insieme di elementi predefinito. Semplicissima applicazione che ho sviluppato per apprendere il linguaggio Objective-C e la programmazione iOS.<br />
Features:</p>
<ul>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;">Calcolo media di un insieme di valori</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;">Media pesata</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="line-height: 22px;">Gruppi di valori multipli e persistenti</span></li>
<li>Media ipotetica se i prossimi elementi avessero un certo valore</li>
</ul>
<p><a href="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/wp-content/uploads/2012/04/Apple-1.0.png"><img class="aligncenter" title="Apple 1.0" src="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/wp-content/uploads/2012/04/Apple-1.0.png" alt="Icona Averages" width="170" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Link AppStore" href="http://itunes.apple.com/us/app/average/id520046602?l=it&amp;ls=1&amp;mt=8">Link AppStore</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/04/24/iphone-application-average/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invito a scaricare Dropbox</title>
		<link>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/03/21/invito-a-scaricare-dropbox/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=invito-a-scaricare-dropbox</link>
		<comments>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/03/21/invito-a-scaricare-dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-asta.com/portfolio2/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Ciao a tutti, per chi non lo conoscesse, vi invito a scaricare e utilizzare un utilizzo servizio gratuito di Cloud: Dropbox. Per scaricarlo, garantendo il mio refer, utilizzate questo link: http://db.tt/3Z4XSIy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti,</p>
<p>per chi non lo conoscesse, vi invito a scaricare e utilizzare un utilizzo servizio gratuito di Cloud: Dropbox.</p>
<p>Per scaricarlo, garantendo il mio refer, utilizzate questo link: <a href="http://db.tt/3Z4XSIy">http://db.tt/3Z4XSIy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/03/21/invito-a-scaricare-dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti Calcolatori Elettronici</title>
		<link>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/01/19/appunti-calcolatori-elettronici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appunti-calcolatori-elettronici</link>
		<comments>http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/01/19/appunti-calcolatori-elettronici/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Elettronica e Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[286]]></category>
		<category><![CDATA[386]]></category>
		<category><![CDATA[486]]></category>
		<category><![CDATA[8086]]></category>
		<category><![CDATA[8088]]></category>
		<category><![CDATA[8237]]></category>
		<category><![CDATA[8255]]></category>
		<category><![CDATA[8259]]></category>
		<category><![CDATA[8284]]></category>
		<category><![CDATA[AHOLD]]></category>
		<category><![CDATA[ALE]]></category>
		<category><![CDATA[alea]]></category>
		<category><![CDATA[alee]]></category>
		<category><![CDATA[alee di dato]]></category>
		<category><![CDATA[alee di salto]]></category>
		<category><![CDATA[alee strutturali]]></category>
		<category><![CDATA[architettura calcolatori]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[architettura P6]]></category>
		<category><![CDATA[architetture parallele]]></category>
		<category><![CDATA[ARPL]]></category>
		<category><![CDATA[auto init]]></category>
		<category><![CDATA[BIU]]></category>
		<category><![CDATA[block mode]]></category>
		<category><![CDATA[branch target buffer]]></category>
		<category><![CDATA[BTB]]></category>
		<category><![CDATA[BTB adattativo]]></category>
		<category><![CDATA[Bus multiplexato]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[calcolatori elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[call gate]]></category>
		<category><![CDATA[capacity]]></category>
		<category><![CDATA[CAS]]></category>
		<category><![CDATA[cascade mode]]></category>
		<category><![CDATA[cavallo di Troia]]></category>
		<category><![CDATA[CBFF]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Centrino]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo burst]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo di lettura]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo di scrittura]]></category>
		<category><![CDATA[CISC]]></category>
		<category><![CDATA[clear byte flip flop]]></category>
		<category><![CDATA[Clock]]></category>
		<category><![CDATA[CMP]]></category>
		<category><![CDATA[commit]]></category>
		<category><![CDATA[compulsory]]></category>
		<category><![CDATA[confiugrazione in cascata]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[control unit]]></category>
		<category><![CDATA[conversione fronte livello]]></category>
		<category><![CDATA[core duo]]></category>
		<category><![CDATA[corone circolari]]></category>
		<category><![CDATA[CPL]]></category>
		<category><![CDATA[CRC]]></category>
		<category><![CDATA[datapath]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[DDR2]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Decode]]></category>
		<category><![CDATA[Decoder semplici]]></category>
		<category><![CDATA[delayed load]]></category>
		<category><![CDATA[demand mode]]></category>
		<category><![CDATA[Descriptor table]]></category>
		<category><![CDATA[descrittore di segmento]]></category>
		<category><![CDATA[DHSI]]></category>
		<category><![CDATA[DIB]]></category>
		<category><![CDATA[dimensione delle pagine]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Memory Access]]></category>
		<category><![CDATA[Directory Based]]></category>
		<category><![CDATA[DLX]]></category>
		<category><![CDATA[DLX pipelined]]></category>
		<category><![CDATA[DLX sequenziale]]></category>
		<category><![CDATA[DMA]]></category>
		<category><![CDATA[DPL]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[dual core]]></category>
		<category><![CDATA[EADS]]></category>
		<category><![CDATA[eccezioni]]></category>
		<category><![CDATA[EEPROM]]></category>
		<category><![CDATA[EOP*]]></category>
		<category><![CDATA[EPL]]></category>
		<category><![CDATA[EPROM]]></category>
		<category><![CDATA[estensione dell'indirizzo]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[Execute]]></category>
		<category><![CDATA[Fetch]]></category>
		<category><![CDATA[fifo]]></category>
		<category><![CDATA[flags]]></category>
		<category><![CDATA[FLASH]]></category>
		<category><![CDATA[flit]]></category>
		<category><![CDATA[flow-through]]></category>
		<category><![CDATA[fly-by]]></category>
		<category><![CDATA[forwarding unit]]></category>
		<category><![CDATA[Front Side Bus]]></category>
		<category><![CDATA[FSB]]></category>
		<category><![CDATA[FU]]></category>
		<category><![CDATA[GDT]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni neri]]></category>
		<category><![CDATA[HALT]]></category>
		<category><![CDATA[hand-shake]]></category>
		<category><![CDATA[hand-shaking]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[hazard]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[HITM]]></category>
		<category><![CDATA[HOLD]]></category>
		<category><![CDATA[HOLDA]]></category>
		<category><![CDATA[home snooping]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-threading]]></category>
		<category><![CDATA[i3]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[i7]]></category>
		<category><![CDATA[IDT]]></category>
		<category><![CDATA[IEN]]></category>
		<category><![CDATA[if]]></category>
		<category><![CDATA[IMR]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[Indirect Branch Predictor]]></category>
		<category><![CDATA[INT]]></category>
		<category><![CDATA[INTA]]></category>
		<category><![CDATA[interfacciamento]]></category>
		<category><![CDATA[interleaving]]></category>
		<category><![CDATA[Interrupt]]></category>
		<category><![CDATA[interrupt gate]]></category>
		<category><![CDATA[interrupt hardware]]></category>
		<category><![CDATA[interrupt mascherabile]]></category>
		<category><![CDATA[interrupt non mascherabile]]></category>
		<category><![CDATA[interruzioni software]]></category>
		<category><![CDATA[IOPL]]></category>
		<category><![CDATA[IRET]]></category>
		<category><![CDATA[ISA]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/OSI]]></category>
		<category><![CDATA[ISR]]></category>
		<category><![CDATA[IVT]]></category>
		<category><![CDATA[Latency]]></category>
		<category><![CDATA[LDT]]></category>
		<category><![CDATA[lettura burst]]></category>
		<category><![CDATA[linea]]></category>
		<category><![CDATA[Loop Detector]]></category>
		<category><![CDATA[Loop Stream Detector]]></category>
		<category><![CDATA[LRU]]></category>
		<category><![CDATA[macro - fusione]]></category>
		<category><![CDATA[memoria associativa]]></category>
		<category><![CDATA[memoria centrale]]></category>
		<category><![CDATA[memorie]]></category>
		<category><![CDATA[Memory]]></category>
		<category><![CDATA[memory disambiguation]]></category>
		<category><![CDATA[Memory order buffer]]></category>
		<category><![CDATA[MESI]]></category>
		<category><![CDATA[MESIF]]></category>
		<category><![CDATA[Micro - fusione]]></category>
		<category><![CDATA[Micro Instruction Sequences]]></category>
		<category><![CDATA[MIPS]]></category>
		<category><![CDATA[MIS]]></category>
		<category><![CDATA[miss]]></category>
		<category><![CDATA[MOB]]></category>
		<category><![CDATA[modalità turbo]]></category>
		<category><![CDATA[modified]]></category>
		<category><![CDATA[modo 0]]></category>
		<category><![CDATA[modo 1]]></category>
		<category><![CDATA[modo pagina]]></category>
		<category><![CDATA[nastri]]></category>
		<category><![CDATA[nehalem]]></category>
		<category><![CDATA[NMI]]></category>
		<category><![CDATA[NW]]></category>
		<category><![CDATA[open drain]]></category>
		<category><![CDATA[P6]]></category>
		<category><![CDATA[Page fault]]></category>
		<category><![CDATA[page mode]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione]]></category>
		<category><![CDATA[paginazione a 2 livelli]]></category>
		<category><![CDATA[paging]]></category>
		<category><![CDATA[PCD]]></category>
		<category><![CDATA[pentium]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium II]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium IV]]></category>
		<category><![CDATA[Pentium M]]></category>
		<category><![CDATA[phit]]></category>
		<category><![CDATA[piatti]]></category>
		<category><![CDATA[Polling]]></category>
		<category><![CDATA[predittore adattativo a 2 livelli]]></category>
		<category><![CDATA[previsione statica]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[PWT]]></category>
		<category><![CDATA[QP]]></category>
		<category><![CDATA[Quick Path]]></category>
		<category><![CDATA[R2000]]></category>
		<category><![CDATA[R3000]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[random]]></category>
		<category><![CDATA[rat]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[refresh]]></category>
		<category><![CDATA[register file]]></category>
		<category><![CDATA[registri]]></category>
		<category><![CDATA[registri 32 bit]]></category>
		<category><![CDATA[registri 64 bit]]></category>
		<category><![CDATA[registri di canale]]></category>
		<category><![CDATA[registri ombra]]></category>
		<category><![CDATA[renaming]]></category>
		<category><![CDATA[replace]]></category>
		<category><![CDATA[reservation station]]></category>
		<category><![CDATA[Reset]]></category>
		<category><![CDATA[retroazione]]></category>
		<category><![CDATA[Return stack buffer]]></category>
		<category><![CDATA[Riconoscimento interrupt type]]></category>
		<category><![CDATA[Riduzione consumi]]></category>
		<category><![CDATA[RISC]]></category>
		<category><![CDATA[Risoluzione priorità interruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>
		<category><![CDATA[rob]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>
		<category><![CDATA[RPL]]></category>
		<category><![CDATA[RR]]></category>
		<category><![CDATA[RSB]]></category>
		<category><![CDATA[sandy bridge]]></category>
		<category><![CDATA[scoreboarding]]></category>
		<category><![CDATA[scrittura burst]]></category>
		<category><![CDATA[SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[segmento conformante]]></category>
		<category><![CDATA[settori]]></category>
		<category><![CDATA[shared]]></category>
		<category><![CDATA[single transfer mode]]></category>
		<category><![CDATA[slot]]></category>
		<category><![CDATA[snoop]]></category>
		<category><![CDATA[source snooping]]></category>
		<category><![CDATA[split cycle]]></category>
		<category><![CDATA[SRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Stadio IF]]></category>
		<category><![CDATA[stalli]]></category>
		<category><![CDATA[stallo]]></category>
		<category><![CDATA[stati C]]></category>
		<category><![CDATA[tabella dei segmenti]]></category>
		<category><![CDATA[tabella delle pagine]]></category>
		<category><![CDATA[tabella delle pagine invertita]]></category>
		<category><![CDATA[tag]]></category>
		<category><![CDATA[task]]></category>
		<category><![CDATA[task gate]]></category>
		<category><![CDATA[task state segment]]></category>
		<category><![CDATA[testina lettura]]></category>
		<category><![CDATA[three-state]]></category>
		<category><![CDATA[Throughput]]></category>
		<category><![CDATA[tick-tock]]></category>
		<category><![CDATA[TLB]]></category>
		<category><![CDATA[tomasulo]]></category>
		<category><![CDATA[Trace Cache]]></category>
		<category><![CDATA[TRAP]]></category>
		<category><![CDATA[Trasferimento vettorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[TSS]]></category>
		<category><![CDATA[TSS Descriptor]]></category>
		<category><![CDATA[UdC]]></category>
		<category><![CDATA[unaligned check address]]></category>
		<category><![CDATA[unità funzionale]]></category>
		<category><![CDATA[virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Von neumann]]></category>
		<category><![CDATA[WAR]]></category>
		<category><![CDATA[WAW]]></category>
		<category><![CDATA[write allocate]]></category>
		<category><![CDATA[Write back]]></category>
		<category><![CDATA[write through]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>
		<category><![CDATA[Xeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.andrea-asta.com/portfolio2/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Nel documento allegato una serie di appunti tratti dai corsi di Calcolatori Elettronici L-A e Calcolatori Elettronici L-M dell&#8217;Università di Bologna, corso di studi in Ingegneria Informatica. Argomenti trattati Memorie: Caratteristiche e accesso di una memoria EPROM Caratteristiche e accesso &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.andrea-asta.com/portfolio2/2012/01/19/appunti-calcolatori-elettronici/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel documento allegato una serie di appunti tratti dai corsi di Calcolatori Elettronici L-A e Calcolatori Elettronici L-M dell&#8217;Università di Bologna, corso di studi in Ingegneria Informatica.</p>
<h3>Argomenti trattati</h3>
<p>Memorie:</p>
<ul>
<li>Caratteristiche e accesso di una memoria EPROM</li>
<li>Caratteristiche e accesso di una memoria RAM</li>
<li>Realizzazione della memoria centrale</li>
<li>Memorie DRAM e SRAM</li>
<li>Tecnologia delle memorie DRAM, accesso, refresh, modo pagina</li>
<li>Memorie SDRAM, DDR, DDR2, DDR3</li>
<li>Organizzazione in interleaving</li>
</ul>
<div>Instruction Set:</div>
<div>
<ul>
<li>ISA RISC, in particolare DLX</li>
<li>ISA CISC, in particolare Intel 8088</li>
</ul>
<div>Processore DLX:</div>
<div>
<ul>
<li>Realizzazione sequenziale e formato delle istruzioni</li>
<li>Principi di pipelining e parametri caratteristici</li>
<li>Datapath pipelined del DLX</li>
<li>Architettura Harvard</li>
<li>Alee strutturali</li>
<li>Alee di dato e soluzione con Delayed Load, Forwarding Unit e Split Cycle</li>
<li>Alee di controllo e riduzione del numero di stalli con retroazioni, delayed branch, previsioni statiche, Branch Target Buffer</li>
</ul>
<div>Processori 8086/8088:</div>
<div>
<ul>
<li>Caratteristiche del bus</li>
<li>Indirizzamento completo: segmentazione e calcolo dell&#8217;offset</li>
<li>Unità di lavoro</li>
<li>Cicli di bus di lettura e scrittura</li>
<li>Bus multiplexato</li>
<li>Segnale di Ready e calcolo degli stati di wait</li>
<li>Circuito di clock</li>
<li>Circuito di reset</li>
<li>IC 8284</li>
<li>Gestione I/O: registri di stato, registri di controllo, registri di dato, gestione a polling e a interrupt</li>
</ul>
<div>Interruzioni:</div>
<div>
<ul>
<li>Definizione di interruzione e tipologie: hardware mascherabili e non mascherabili (INT e NMI), eccezioni, interruzioni software (istruzione INT)</li>
<li>Trasferimento del controllo vettorizzato e Interrupt Vector Table (IVT)</li>
<li>Riconoscimento del tipo di interruzione (ciclo INTA*)</li>
<li>Passaggio alla routine di gestione dell&#8217;interruzione</li>
<li>Istruzione HALT</li>
<li>Generazione di un interrupt type</li>
</ul>
<div>PIC 8259:</div>
<div>
<ul>
<li>Caratteristiche generali</li>
<li>Registri ISR, IMR, RR, rete di risoluzione priorità</li>
<li>Programmazione e configurazione</li>
<li>Rete di conversione fronte-livello</li>
<li>Configurazione in cascata e utilizzo dei segnali CAS</li>
</ul>
<div>8255:</div>
<div>
<ul>
<li>Generalità e programmazione delle porte</li>
<li>Funzionamento in modo 0</li>
<li>Funzionamento in modo 1</li>
</ul>
<div>Hard disk:</div>
<div>
<ul>
<li>Generalità di utilizzo e tecnologiche</li>
<li>RAID</li>
</ul>
<div>DMA:</div>
<div>
<ul>
<li>Motivazioni e utilità</li>
<li>Ciclo speciale HOLD/HOLDA</li>
</ul>
<p>IC 8237:</p>
<ul>
<li>Modalità di utilizzo e cicli di bus</li>
<li>Funzionamento fly by</li>
<li>Funzionamento flow through</li>
<li>Modi di funzionamento: single transfer mode, demand mode, block mode, cascade mode</li>
<li>Programmazione</li>
<li>Registri di canale visibili e nascosti</li>
<li>Auto Init</li>
<li>Bit CBFF (Clear Byte Flip Flop)</li>
<li>EOP* open drain</li>
<li>Estensione dell&#8217;indirizzo</li>
<li>Interfacciamento con processori a 8 e 16 bit</li>
</ul>
<div>Gerarchia delle memorie e paging:</div>
<div>
<ul>
<li>Nastri, dischi, memoria centrale, cache, registri</li>
<li>Principio di località spaziale e temporale</li>
<li>Paginazione ad un livello</li>
<li>Paginazione a 2 livelli</li>
<li>Dimensione delle pagine</li>
<li>Page Fault</li>
<li>TLB (Translation Lookhaside Buffer)</li>
<li>Tabella delle pagine invertita, con e senza link, eventualmente più vie</li>
</ul>
<div>Cache:</div>
<div>
<ul>
<li>Memoria associativa</li>
<li>Terminologia: linea, tag, index, offset, replace, miss, hit</li>
<li>Tipologie: full associative, direclty mapped, set-associative a più vie</li>
<li>Rimpiazzamento: random, LRU a stack o contatori, Pseudo LRU, FIFO</li>
<li>Politiche di Write Miss e Write Hit</li>
<li>Cache indirizzate virtualmente, fisicamente o in accesso sovrapposto</li>
<li>DLX reale: MIPS, R2000, R3000</li>
<li>Parametri dinamici delle cache</li>
<li>Accellerazione delle cache e speculazione</li>
<li>Tipi di miss: compulsory, capacity, conflict</li>
<li>Protocollo MESI con 1 processore e DMA</li>
<li>Protocollo MESI con 2 o più processori</li>
<li>Protocolli di coerenza Directory Based</li>
</ul>
<div>Branch Target Buffer:</div>
<div>
<ul>
<li>Predizione con 1 o 2 bit</li>
<li>Predizione statica</li>
<li>Predittore adattativo a 2 livelli</li>
</ul>
<div>Architetture parallele:</div>
<div>
<ul>
<li>Scoreboarding</li>
<li>Algoritmo di Tomasulo</li>
<li>Algoritmo di Tomasulo con ROB</li>
</ul>
<div>Pentium I:</div>
<div>
<ul>
<li>Generalità e bus</li>
<li>Cicli di lettura e snoop cache</li>
<li>Segnali di controllo della cache</li>
<li>Cicli burst</li>
</ul>
<div>Evoluzione dei bus:</div>
<div>
<ul>
<li>Bus del Pentium II</li>
<li>Bus FSB</li>
<li>Bus DIB</li>
<li>Bus DHSI</li>
</ul>
<div>Quick Path:</div>
<div>
<ul>
<li>Requisiti, terminologia e livelli</li>
<li>Performance</li>
<li>Tolleranza agli errori</li>
<li>Protocollo MESIF</li>
<li>Source snooping e home snooping</li>
</ul>
<div>Evoluzione x86:</div>
<div>
<ul>
<li>Registri a 32 bit</li>
<li>Descrittore di segmento e tabelle dei segmenti (GDT, LDT)</li>
<li>Selettori di segmento e caching dei descrittori</li>
<li>Indirizzamento completo</li>
<li>Tabelle delle pagine e descrittori di pagina: cacheabilità delle pagine, cronologia di un page fault</li>
<li>Registri di sistema: CR0, CR1, CR2, CR3, CR4, IDTR, GDTR, TR, LDTR</li>
<li>Sistemi segmentati e impaginati, solo impaginati, solo segmentati</li>
<li>Meccanismi e attivazione della protezione: modo reale, livelli di protezione</li>
<li>Caricamento dei registri di segmento e accesso ai dati</li>
<li>Meccanismi di chiamata a procedura: call, call gate, segmenti di codice conformante, problematiche dei cavalli di Troia, istruzione ARPL</li>
<li>Interruzioni x86: cicli di bus, interrupt gate, tabella IDT</li>
<li>Task: descrittore di task, descrittore del segmento descrittore del task, task gate, permessi I/0, attivazione di un task, task innestati, cambi di contesto</li>
<li>Flags</li>
</ul>
<div>Architettura P6:</div>
<div>
<ul>
<li>Novità strutturali</li>
<li>Stadi IF1, IF2, IF3, DEC1, DEC2, RAT, ROB, DIS, EX, RET1, RET2</li>
